☆欢迎访问程力专用汽车股份有限公司销售六分公司
重汽王牌随车起重运输车
重汽王牌随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HQG5080JSQ5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7225×2400,2500×3050,3150(mm) |
产品型号: | HQG5080JSQ5 | 批次: | 302 |
底盘型号: | CDW1080HA1R5 | 货厢尺寸(mm): | 4100,4300×2200,2300×600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12(°) |
额定质量:(kg) | 2535(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2145(mm) |
整备质量:(kg) | 5550(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1080HA1R5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360,3900(mm) | 前 轮 距(mm): | 1760,1655(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1630,1540,1795(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/5+3,9/10+8 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 选装前面罩及保险杠;选装单排驾驶室或前置排气管;选装新款前部灯具、前面罩、保险杠及后视镜;选装限速装置,限速80km/h;选装盘式制动器装置;选装带有卫星定位功能的行驶记录仪;YNF40E3发动机最大净功率为101kW,YN38CRE1发动机最大净功率为90kW,YC4FA130-50发动机最大净功率为90kW,D25TCIE1发动机最大净功率为100kW,JE4D28Q5F发动机最大净功率为94kW,4DX23-130E5发动机最大净功率为95.5kW,YN33CRE1发动机最大净功率为80kW,ISF3.8s5154发动机最大净功率为112kW;D30TCIE1发动机最大净功率为110kW;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;用做危险品运输车底盘时仅选用4DX23-130E5发动机. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YNF40E3 YN38CRE1 YC4FA130-50 D25TCIE1 JE4D28Q5F 4DX23-130E5 YN33CRE1 ISF3.8s5154 D30TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 3760 2982 2499 2776 3857 3298 3760 2977 | 105 95 95 105 97 97.5 85 115 115 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.侧防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为焊接,后防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护离地高度(mm):450,断面尺寸为(mm)100×45;2.ABS为底盘自带,ABS生产厂家及型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M);随底盘选装前面罩及保险杠;选装货箱形式;仅选用3900mm轴距底盘改装;起重机型号/起重机质量(Kg)/最大起升载荷(Kg)对应关系:SQ3.2SK1Q/1105/3200,SQ3.2SK2Q/1230/3200;3.发动机对应油耗值分别为(L/100km):YNF40E3/18.6;YN38CRE1/18.3;YC4FA130-50/18.2;D25TCIE1/18.5;JE4D28Q5F/18.3;4DX23-130E5/18.4. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
程力专用汽车股份有限公司销售六分公司 公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
销售经理:孙经理 销售热线:18972997128 投诉电话:183 7223 8566 办公电话:0722-3822887 办公传真:0722-3822887
Copright@2014 www.tarai.cn All Rights Reserved鄂ICP备13003924号-178